Spielerkader
Spieler der aktuellen Saison 2007/2008 ...
Spieler, die derzeit nicht oder nicht mehr aktiv unser Team unterstützen - an die wir uns aber gerne erinnern...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hier stellen sich die Spieler im Detail vor...
Michael 'DINTI #9' Dinter | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
05.10.1968 179 cm 75 kg 9 |
Kommentar: | Seit 1992 beim E.C. ATTACKI; Gründungsmitglied |
Platzierung Saison 2005/2006: | 3. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 1. Platz in der Saison 2004/2005 1. Platz in der Saison 2003/2004 1. Platz in der Saison 2001/2002 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 8. Platz in der Saison 2002/2003 |
Auszeichnungen: | Winner of the season 2004/2005 Winner of the season 2003/2004 Winner of the season 2001/2002 MVP of the season 2003/2004 |
Gerhard 'FINKI #11' Fink | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
18.08.1962 182 cm 82 kg 11 |
Kommentar: | Seit 1992 beim E.C. ATTACKI; Gründungsmitglied |
Platzierung Saison 2005/2006: | 19. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 9. Platz in der Saison 2004/2005 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 19. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Ronald 'RONNY #13' Bocan | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
29.06.1957 186 cm 85 kg 13 |
Kommentar: | Seit 1996 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | 5. Platz in der Saison 2003/2004 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 10. Platz in der Saison 2001/2002 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Dietmar 'DIDI #16' Pfundner | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
28.02.1969 184 cm 85 kg 16 |
Kommentar: | Seit 1992 beim E.C. ATTACKI; Gründungsmitglied |
Platzierung Saison 2005/2006: | 8. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 2. Platz in der Saison 2003/2004 2. Platz in der Saison 2000/2001 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 8. Platz in der Saison 2005/2006 8. Platz in der Saison 2001/2002 |
Auszeichnungen: | MVP of the season 2001/2002 |
Günther 'STONE #21' Steinwender | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
23.05.1977 186 cm 85 kg 21 |
Kommentar: | Seit 1998 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 6. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 1. Platz in der Saison 2000/2001 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 6. Platz in der Saison 2005/2006 6. Platz in der Saison 2002/2003 |
Auszeichnungen: | Winner of the season 2000/2001 Rookie of the year 1998/1999 |
Thomas 'Jun. BLADA #22' Posch | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
01.10.1980 187 cm 99 kg 22 |
Kommentar: | Seit 2002 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 10. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 7. Platz in der Saison 2003/2004 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 15. Platz in der Saison 2000/2001 |
Auszeichnungen: | Rookie of the year 2001/2002 |
Peter 'FÖSI #23' Pelz | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
05.12.1970 181 cm 110 kg 23 |
Kommentar: | Seit 1997 beim E.C. ATTACKI; Präsident |
Platzierung Saison 2005/2006: | 4. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 2. Platz in der Saison 2002/2003 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 6. Platz in der Saison 2003/2004 |
Auszeichnungen: | MVP of the season 2005/2006 MVP of the season 2004/2005 Urkunde (3x zum Präsident gewählt) MVP of the season 2002/2003 |
Philipp 'PIPPO #24' Pelz | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
??.??.19?? ??? cm ?? kg 24 |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 15. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 15. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 15. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Marcus 'BRANDI #26' Brandauer | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
29.12.1976 182 cm 82 kg 26 |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 1. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 1. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 1. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | Winner of the season 2005/2006 Rookie of the year 2005/2006 |
Peter 'PRAG-PEDA #27' Kreuch | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
16.08.1972 ??? cm ?? kg 27 |
Kommentar: | Seit 2006 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 9. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 9. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 9. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Felix 'LIXL #29' Camondo | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
21.11.1965 175 cm 105 kg 29 |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 16. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 16. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 16. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Michael 'MITCH #31' Bazalka | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
31.08.1973 180 cm 85 kg 31 |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 12. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 12. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 12. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Roman 'BISHOP #33' Bischof | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
22.11.1972 183 cm 85 kg (nach Linz 87) 33 |
Kommentar: | Seit 2004 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 5. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 4. Platz in der Saison 2004/2005 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 5. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | Rookie of the year 2004/2005 |
Robert 'ROBBY #34' Reiger | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
15.01.1966 183 cm 83 kg 34 |
Kommentar: | Seit 1992 beim E.C. ATTACKI; Gründungsmitglied |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | 2. Platz in der Saison 2001/2002 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 8. Platz in der Saison 2000/2001 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Gerhard 'BLADA #40' Posch | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
15.02.1960 190 cm 110 kg 40 |
Kommentar: | Seit 1998 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 2. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 2. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 7. Platz in der Saison 2002/2003 |
Auszeichnungen: | MVP of the season 2000/2001 |
Stephan 'FALZO #44' Schalk | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
24.03.1979 178 cm 84 kg 44 |
Kommentar: | Seit 2006 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 20. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 20. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 20. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Simon 'SIMON #55' Varga | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
13.02.1981 189 cm 98 kg 55 |
Kommentar: | Seit 2002 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 13. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 7. Platz in der Saison 2004/2005 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 13. Platz in der Saison 2005/2006 13. Platz in der Saison 2001/2002 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Thomas 'WOLFPACK #66' Hyza | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
20.08.1977 184 cm 74 kg 66 |
Kommentar: | Seit 2002 beim E.C. ATTACKI; zumindest für 1 Saison |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | 5. Platz in der Saison 2002/2003 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 5. Platz in der Saison 2002/2003 |
Auszeichnungen: | Rookie of the year 2002/2003 |
Thomas 'PFUNDI #68' Pfundner | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
31.03.1972 178 cm 75 kg 68 |
Kommentar: | Seit 1992 beim E.C. ATTACKI; Gründungsmitglied |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | 1. Platz in der Saison 2002/2003 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 9. Platz in der Saison 2003/2004 |
Auszeichnungen: | Winner of the season 2002/2003 MVP of the season 2001/2002 |
Thomas 'TAXMAN #69' Kainz | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
10.01.1966 196 cm 107 kg 69 |
Kommentar: | Seit 1996 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | 12. Platz in der Saison 2000/2001 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 14. Platz in der Saison 2001/2002 |
Auszeichnungen: | Ehrenpreis für besondere Dienste |
Arnulf 'SOIZGURKA #82' GRESSEL | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
23.04.1982 ??? cm ?? kg 82 |
Kommentar: | Seit 2007 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | -nicht teilgenommen- |
Beste Platzierung (Saisonende): | - |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | - |
Auszeichnungen: | - keine - |
Alexander 'ALEX #93' Schubert | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
22.10.1976 182 cm 70 kg 93 |
Kommentar: | Seit 2006 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 11. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 11. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 11. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |
Harald 'KAMPFSAU #91' Knees | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
28.08.1967 ??? cm ?? kg 91 |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 14. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 14. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 14. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | - keine - |
Martin 'IGLESIAS' Kirchner | |
![]() Größe: Gewicht: Trikot#: |
31.10.1975 179 cm 71 kg - |
Kommentar: | Seit 2005 beim E.C. ATTACKI |
Platzierung Saison 2005/2006: | 7. Platz |
Beste Platzierung (Saisonende): | 7. Platz in der Saison 2005/2006 |
Schlechteste Platzierung (Saisonende): | 7. Platz in der Saison 2005/2006 |
Auszeichnungen: | -keine- |