Hall of Fame ...
Die Hall Of Fame des E.C. ATTACKI beinhaltet die "ewige" Tabelle aller verfügbaren Saisonergebnisse.
Berücksichtigt sind darin alle Ergebnisse der Saisonen: 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2001/2002 und 2000/2001.
| 1 ... | ||
|---|---|---|
![]() Michael 'DINTI #9' Dinter |
2 ... | |
![]() Günther 'STONE #21' Steinwender |
3 ... | |
![]() Peter 'FÖSI #23' Pelz |
| Hall Of Fame | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | |
| 1. | Dinti #9 | 207 | 124 | 66 | 17 | 0,64 | +212 | 265 | |
| 2. | Stone #21 | 208 | 104 | 87 | 17 | 0,54 | +136 | 225 | |
| 3. | Fösi #23 | 166 | 86 | 69 | 11 | 0,55 | +1 | 183 | |
| 4. | Blada #40 | 189 | 84 | 91 | 14 | 0,48 | -29 | 182 | |
| 5. | Didi #16 | 165 | 79 | 75 | 11 | 0,51 | -33 | 169 | |
| 6. | Pfundi #68 | 97 | 45 | 45 | 7 | 0,50 | -32 | 97 | |
| 7. | Ronny #13 | 101 | 42 | 51 | 8 | 0,46 | +10 | 92 | |
| 8. | Bishop #33 | 83 | 37 | 39 | 7 | 0,49 | -3 | 81 | |
| 9. | Jun. Blada #22 | 91 | 33 | 50 | 8 | 0,41 | -71 | 74 | |
| 10. | Finki #11 | 66 | 34 | 30 | 2 | 0,53 | +33 | 70 | |
| 11. | Robby #34 | 60 | 29 | 27 | 4 | 0,52 | +5 | 62 | |
| 12. | Simon #55 | 61 | 28 | 27 | 6 | 0,51 | -13 | 62 | |
| 13. | Brandi #26 | 57 | 28 | 26 | 3 | 0,52 | +18 | 59 | |
| 14. | Prag-Peda #27 | 44 | 22 | 18 | 4 | 0,55 | +2 | 48 | |
| 15. | Harry | 48 | 21 | 24 | 3 | 0,47 | +15 | 45 | |
| 16. | Iglesias | 45 | 17 | 25 | 3 | 0,41 | -10 | 37 | |
| 17. | Kampfsau #91 | 33 | 11 | 18 | 4 | 0,39 | -31 | 26 | |
| 18. | Lixl #29 | 35 | 11 | 22 | 2 | 0,34 | -41 | 24 | |
| 19. | Peda (no fear) #69,9 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0,48 | -5 | 20 | |
| 20. | MadMax | 26 | 10 | 16 | 0 | 0,38 | -10 | 20 | |
| 21. | Alex #93 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0,78 | +26 | 14 | |
| 22. | Mitch #31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0,78 | +17 | 14 | |
| 23. | Herbert | 14 | 5 | 7 | 2 | 0,43 | -4 | 12 | |
| 24. | Roman | 15 | 6 | 9 | 0 | 0,40 | -10 | 12 | |
| 25. | Pippo #24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0,50 | -14 | 11 | |
| 26. | Taxman #69 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0,71 | -39 | 10 | |
| 27. | Lucas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,88 | +12 | 7 | |
| 28. | Thomas R. | 8 | 3 | 4 | 1 | 0,44 | +4 | 7 | |
| 29. | Bernie | 8 | 3 | 5 | 0 | 0,38 | -14 | 6 | |
| 30. | Willi | 9 | 3 | 6 | 0 | 0,33 | -25 | 6 | |
| 31. | Markus | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +11 | 4 | |
| 32. | Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +8 | 4 | |
| 33. | Mario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | -2 | 4 | |
| 34. | Ali G | 8 | 2 | 6 | 0 | 0,25 | -28 | 4 | |
| 35. | Klaus | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | +9 | 3 | |
| 36. | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | |
| 37. | Ringelbub #77 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,30 | -1 | 3 | |
| 38. | Peter | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -1 | 2 | |
| 39. | Falzo #44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -2 | 2 | |
| 40. | Marcus | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -6 | 2 | |
| 41. | Andi | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,17 | -19 | 2 | |
| 42. | Thomas (vor uns) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | +11 | 0 | |
| 43. | Niki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -5 | 0 | |




