Ergebnisse der Spieltage
Die Ergebnisse der Spieltage in der Saison 2004/2005.
| 14. Spieltag (24.04.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Thomas R. |
Bernie Finki #11 Ronny #13 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 6 | 10 |
| 2. Spiel: | 7 | 6 |
| Teams: | Bishop #33 Didi #16 Fösi #27 Thomas R. |
Bernie Dinti #9 Finki #11 Ronny #13 |
| 3. Spiel: | +8 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 13. Spieltag (10.04.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bernie Bishop #33 Dinti #9 Stone #99 |
Blada #40 Didi #16 Fösi #27 Simon #55 Thomas R. |
| 1. Spiel: | 10 | 8 |
| 2. Spiel: | +2 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 12. Spieltag (27.03.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Dinti #9 Fösi #27 Markus |
Bernie Bishop #33 Thomas (vor uns) |
| 1. Spiel: | 10 | 3 |
| 2. Spiel: | 5 | 1 |
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 |
Blada #40 Bernie Bishop #33 |
| 3. Spiel: | +2 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 11. Spieltag (27.02.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Didi #16 Stone #99 |
Dinti #9 Ronny #13 Thomas R. |
| 1. Spiel: | 5 | 10 |
| 2. Spiel: | 5 | 5 |
| 3. Spiel: | +2 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 10. Spieltag (13.02.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Didi #16 Dinti #9 |
R.Lakos Tschurenko Mighty Duck of Anaheim |
| 1. Spiel: | 13 | 9 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 9. Spieltag (30.01.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Fösi #27 Simon #55 |
Bishop #33 Dinti #9 Jun. Blada #22 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 10 | 6 |
| 2. Spiel: | 5 | 1 |
| 3. Spiel: | 0 | 0 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 8. Spieltag (16.01.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Blada #40 Didi #16 Ronny #13 |
Dinti #9 Fösi #27 Jun. Blada #22 Simon #55 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 10 | 3 |
| 2. Spiel: | 0 | 5 |
| 3. Spiel: | - | +1 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 7. Spieltag (02.01.2005) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Dinti #9 Fösi #27 Simon #55 |
Blada #40 Jun. Blada #22 Peda Ronny #13 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 9 | 9 |
| 2. Spiel: | +9 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 6. Spieltag (19.12.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Dinti #9 Jun. Blada #22 |
Bishop #33 Fösi #27 Simon #55 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 4 | 3 |
| 2. Spiel: | - | +4 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 5. Spieltag (05.12.2004) |
|---|
| Dieser Spieltag wurde abgesagt. |
| 4. Spieltag (21.11.2004) |
|---|
| Dieser Spieltag wurde abgesagt. |
| 3. Spieltag (07.11.2004) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Fösi #27 Finki #11 Ronny #13 |
Dinti #9 Peda Roman Stone #99 |
| 1. Spiel: | 8 | 10 |
| 2. Spiel: | 2 | 0 |
| 3. Spiel: | - | +3 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 2. Spieltag (24.10.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Dinti #9 Finki #11 Simon #55 Stone #99 |
Fösi #27 Jun. Blada #22 Peda Roman |
| 1. Spiel: | 9 | 7 |
| 2. Spiel: | +7 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 1. Spieltag (10.10.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Bishop #33 Didi #16 Mario Ronny #13 Stone #99 |
Dinti #9 Fösi #27 Peda Roman |
| 1. Spiel: | 10 | 9 |
| 2. Spiel: | 3 | 2 |
| 3. Spiel: | - | +4 |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||

