Home » Archiv » Saisonen » 2003/2004 » Tabelle |  Sitemap |  Hilfe |  Kontakt

Archiv der Tabellenstände

Die Tabellenstände nach jedem einzelnen Spieltag in der Saison 2003/2004.

ENDSTAND Saison 2003/2004 - nach 15 Spieltagen
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 41 30 8 3 0,77 +94 63
2. ↔  Didi #16 38 22 13 3 0,62 +34 47
3. ↔  Stone #99 41 20 18 3 0,52 +8 43
4. ↔  Blada #40 44 17 24 3 0,42 -17 37
5. ↔  Ronny #13 33 15 15 3 0,50 +22 33
6. ↔  Fösi #27 26 12 11 3 0,52 +11 27
7. ↔  Jun. Blada #22 32 12 17 3 0,42 -8 27
8. ↔  Simon #55 21 10 9 2 0,52 -29 22
9. ↔  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
10. ↔  Finki #11 23 7 16 0 0,30 -38 14
11. ↔  MadMax 6 3 3 0 0,50 +7 6
12. ↔  Ali G 8 2 6 0 0,25 -28 4
13. ↔  Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14. ↔  Andi 6 1 5 0 0,17 -19 2
15. ↔  Willi 3 0 3 0 0,00 -22 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 14 Spieltagen (04.04.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 38 28 7 3 0,78 +79 59
2. ↔  Didi #16 35 20 12 3 0,61 +19 43
3. ↔  Stone #99 38 19 16 3 0,54 +23 41
4. ↔  Blada #40 41 16 22 3 0,43 -2 35
5. ↔  Ronny #13 30 13 14 3 0,48 +7 29
6. ↔  Fösi #27 23 11 9 3 0,54 +26 25
7. ↑  Jun. Blada #22 29 10 16 3 0,40 -23 23
8. ↓  Simon #55 21 10 9 2 0,52 -29 22
9. ↔  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
10. ↔  Finki #11 20 6 14 0 0,30 -23 12
11. ↔  MadMax 6 3 3 0 0,50 +7 6
12. ↔  Ali G 8 2 6 0 0,25 -28 4
13. ↔  Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14. ↔  Andi 6 1 5 0 0,17 -19 2
15. ↔  Willi 3 0 3 0 0,00 -22 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 13 Spieltagen (21.03.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 35 27 6 2 0,80 +84 56
2. ↑  Didi #16 32 19 11 2 0,63 +24 40
3. ↓  Stone #99 35 18 15 2 0,54 +18 38
4. ↔  Blada #40 38 15 21 2 0,42 +3 32
5. ↔  Ronny #13 27 12 13 2 0,48 +2 26
6. ↔  Fösi #27 20 10 8 2 0,55 +21 22
7. ↑  Simon #55 21 10 9 2 0,52 -29 22
8. ↓  Jun. Blada #22 26 9 15 2 0,38 -28 20
9. ↔  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
10. ↔  Finki #11 20 6 14 0 0,30 -23 12
11. ↔  MadMax 6 3 3 0 0,50 +7 6
12. ↔  Ali G 8 2 6 0 0,25 -28 4
13. ↔  Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14. ↔  Andi 6 1 5 0 0,17 -19 2
15. ↔  Willi 3 0 3 0 0,00 -22 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 12 Spieltagen (07.03.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 32 25 5 2 0,81 +87 52
2. ↔  Stone #99 35 18 15 2 0,54 +18 38
3. ↔  Didi #16 29 17 10 2 0,62 +27 36
4. ↑  Blada #40 35 14 19 2 0,43 0 30
5. ↓  Ronny #13 24 11 11 2 0,50 -1 24
6. ↔  Fösi #27 17 9 6 2 0,59 +19 20
7. ↔  Jun. Blada #22 26 9 15 2 0,38 -28 20
8. ↔  Simon #55 18 8 8 2 0,50 -26 18
9. ↔  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
10. ↔  Finki #11 20 6 14 0 0,30 -23 12
11. ↔  MadMax 6 3 3 0 0,50 +7 6
12. ↔  Ali G 8 2 6 0 0,25 -28 4
13. ↔  Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14. ↔  Andi 6 1 5 0 0,17 -19 2
15.   Willi 3 0 3 0 0,00 -22 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 11 Spieltagen (22.02.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 29 22 5 2 0,79 +65 46
2. ↔  Stone #99 32 18 12 2 0,59 +40 38
3. ↔  Didi #16 26 14 10 2 0,58 +5 30
4. ↑  Ronny #13 21 11 8 2 0,57 +21 24
5. ↓  Blada #40 32 11 19 2 0,38 -22 24
6. ↓  Fösi #27 17 9 6 2 0,59 +19 20
7. ↑  Jun. Blada #22 26 9 15 2 0,38 -28 20
8. ↓  Simon #55 18 8 8 2 0,50 -26 18
9. ↓  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
10. ↔  Finki #11 20 6 14 0 0,30 -23 12
11. ↑  MadMax 6 3 3 0 0,50 +7 6
12. ↓  Ali G 5 2 3 0 0,40 -6 4
13. ↓  Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14. ↓  Andi 6 1 5 0 0,17 -19 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 10 Spieltagen (08.02.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Dinti #9 26 19 5 2 0,77 +47 40
2. ↔  Stone #99 29 18 9 2 0,66 +58 38
3. ↑  Didi #16 26 14 10 2 0,58 +5 30
4. ↓  Blada #40 29 11 16 2 0,41 -4 24
5. ↔  Fösi #27 17 9 6 2 0,59 +19 20
6. ↑  Ronny #13 18 8 8 2 0,50 +3 18
7. ↓  Simon #55 18 8 8 2 0,50 -26 18
8. ↓  Pfundi #68 21 8 12 1 0,40 -19 17
9. ↓  Jun. Blada #22 23 6 15 2 0,30 -46 14
10. ↓  Finki #11 17 6 11 0 0,35 -5 12
11. ↔  Ali G 5 2 3 0 0,40 -6 4
12. ↔  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
14.   MadMax 3 0 3 0 0,00 -11 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 9 Spieltagen (25.01.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↑  Dinti #9 23 16 5 2 0,73 +36 34
2. ↓  Stone #99 26 15 9 2 0,61 +47 32
3. ↑  Blada #40 26 11 13 2 0,46 +7 24
4. ↓  Didi #16 23 11 10 2 0,52 -6 24
5. ↔  Fösi #27 14 9 3 2 0,71 +30 20
6. ↔  Simon #55 18 8 8 2 0,5 -26 18
7. ↑  Pfundi #68 18 8 9 1 0,47 -8 17
8. ↓  Jun. Blada #22 23 6 15 2 0,30 -46 14
9. ↔  Finki #11 17 6 11 0 0,35 -5 12
10. ↔  Ronny #13 15 5 8 2 0,4 -8 12
11. ↔  Ali G 5 2 3 0 0,4 -6 4
12. ↔  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 8 Spieltagen (11.01.2004)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 23 14 7 2 0,65 +46 30
2. ↔  Dinti #9 20 14 4 2 0,75 +37 30
3. ↔  Didi #16 23 11 10 2 0,52 -6 24
4. ↔  Blada #40 23 10 11 2 0,47 +6 22
5. ↔  Fösi #27 14 9 3 2 0,71 +30 20
6. ↔  Simon #55 15 6 7 2 0,46 -25 14
7. ↑  Jun. Blada #22 23 6 15 2 0,30 -46 14
8. ↓  Pfundi #68 15 6 8 1 0,43 -7 13
9. ↔  Finki #11 17 6 11 0 0,35 -5 12
10. ↔  Ronny #13 12 4 6 2 0,41 -9 10
11. ↔  Ali G 5 2 3 0 0,4 -6 4
12. ↔  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 7 Spieltagen (28.12.2003)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 20 12 6 2 0,65 +40 26
2. ↔  Dinti #9 17 11 4 2 0,70 +25 24
3. ↑  Didi #16 20 10 8 2 0,55 0 22
4. ↓  Blada #40 20 8 10 2 0,45 0 18
5. ↑  Fösi #27 11 7 2 2 0,72 +24 16
6. ↓  Simon #55 15 6 7 2 0,46 -25 14
7. ↓  Pfundi #68 15 6 8 1 0,43 -7 13
8.   Jun. Blada #22 20 5 13 2 0,3 -40 12
9.   Finki #11 14 5 9 0 0,35 +1 10
10.   Ronny #13 12 4 6 2 0,41 -9 10
11. ↑  Ali G 2 2 0 0 1 +6 4
12. ↓  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 6 Spieltagen (14.12.2003)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 18 12 4 2 0,72 +46 26
2. ↑  Dinti #9 15 9 4 2 0,66 +19 20
3. ↓  Blada #40 18 8 8 2 0,5 +6 18
4. ↑  Didi #16 18 8 8 2 0,5 -6 18
5. ↑  Simon #55 15 6 7 2 0,46 -25 14
6. ↓  Pfundi #68 15 6 8 1 0,43 -7 13
7. ↓  Fösi #27 9 5 2 2 0,66 +18 12
8. ↓  Jun. Blada #22 18 5 11 2 0,33 -34 12
9. ↓  Finki #11 12 5 7 0 0,41 +7 10
10.   Ronny #13 12 4 6 2 0,41 -9 10
11.   Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 5 Spieltagen (30.11.2003)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 15 12 2 1 0,83 +57 25
2. ↑  Blada #40 15 8 6 1 0,56 +17 17
3. ↑  Dinti #9 12 7 4 1 0,62 +8 15
4. ↓  Pfundi #68 15 6 8 1 0,43 -7 13
5. ↓  Didi #16 15 6 8 1 0,43 -17 13
6. ↑  Fösi #27 6 5 0 1 0,91 +29 11
7. ↓  Jun. Blada #22 15 5 9 1 0,36 -23 11
8. ↓  Finki #11 12 5 7 0 0,41 +7 10
9. ↓  Simon #55 12 4 7 1 0,37 -36 9
10. ↓  Ronny #13 9 2 6 1 0,27 -20 5
11.   Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 4 Spieltagen (16.11.2003)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 12 9 2 1 0,79 +44 19
2. ↓  Pfundi #68 12 6 5 1 0,54 +6 13
3. ↑  Didi #16 12 6 5 1 0,54 -4 13
4. ↓  Blada #40 12 5 6 1 0,45 +4 11
5. ↑  Jun. Blada #22 12 5 6 1 0,45 -10 11
6. ↓  Finki #11 9 5 4 0 0,55 +20 10
7. ↑  Dinti #9 9 4 4 1 0,5 -5 9
8. ↓  Simon #55 12 4 7 1 0,37 -36 9
9.   Fösi #27 3 2 0 1 0,83 +16 5
10. ↓  Ronny #13 9 2 6 1 0,27 -20 5
11. ↓  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 3 Spieltagen (02.11.2003)
Rang   Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Stone #99 9 7 2 0 0,77 +28 14
2. ↓  Pfundi #68 9 6 3 0 0,66 +22 12
3. ↔  Blada #40 9 5 4 0 0,55 +20 10
  ↔  Finki #11 9 5 4 0 0,55 +20 10
5. ↔  Didi #16 9 4 5 0 0,44 -20 8
  ↔  Simon #55 9 4 5 0 0,44 -20 8
7. ↓  Jun. Blada #22 9 3 6 0 0,33 -26 6
8. ↓  Ronny #13 6 2 4 0 0,33 -4 4
9. ↑  Dinti #9 6 2 4 0 0,33 -21 4
10. ↓  Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 2 Spieltagen (19.10.2003)
Rang   Name / Nr. Sp. S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. ↔  Pfundi #68 6 5 1 0 0,83 +25 10
    Stone #99 6 5 1 0 0,83 +25 10
3. ↓  Blada #40 6 4 2 0 0,66 +23 8
    Finki #11 6 4 2 0 0,66 +23 8
5. ↔  Didi #16 6 2 4 0 0,33 -23 4
    Jun. Blada #22 6 2 4 0 0,33 -23 4
    Simon #55 6 2 4 0 0,33 -23 4
8.   Andi 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Peter 3 1 2 0 0,33 -1 2
    Ronny #13 3 1 2 0 0,33 -1 2
11. ↓  Dinti #9 3 0 3 0 0,00 -24 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite

Tabelle - nach 1 Spieltag (05.10.2003)
Rang Name / Nr. Spiele S. N. U. Percentage Torverh. Punkte
1. Blada #40 3 3 0 0 1,00 +24 6
  Finki #11 3 3 0 0 1,00 +24 6
  Pfundi #68 3 3 0 0 1,00 +24 6
  Stone #99 3 3 0 0 1,00 +24 6
5. Didi #16 3 0 3 0 0,00 -24 0
  Dinti #9 3 0 3 0 0,00 -24 0
  Jun. Blada #22 3 0 3 0 0,00 -24 0
  Simon #55 3 0 3 0 0,00 -24 0

Seitenanfang zum Anfang dieser Seite